
![]() |
Name Barcelona International Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 2 |
Number of Aircrafts 6 |
Number of Routes 63 |

Flight | Departure | Arrival |
---|---|---|
V4568F | ![]() | ![]() |
V3456J | ![]() | ![]() |
V4657F | ![]() | ![]() |
V1253T | ![]() | ![]() |
V8082D | ![]() | ![]() |
BA0477 | ![]() | ![]() |
IB1457 | ![]() | ![]() |
IB8912 | ![]() | ![]() |
V4568F | ![]() | ![]() |
V3456J | ![]() | ![]() |
V4657F | ![]() | ![]() |
V1253T | ![]() | ![]() |
V8082D | ![]() | ![]() |
BA0477 | ![]() | ![]() |
IB1457 | ![]() | ![]() |
IB8912 | ![]() | ![]() |
BAW470 | ![]() | ![]() |
BAW470 | ![]() | ![]() |
BAW470 | ![]() | ![]() |
BAW471 | ![]() | ![]() |
BAW471 | ![]() | ![]() |
BAW471 | ![]() | ![]() |
BAW472 | ![]() | ![]() |
BAW472 | ![]() | ![]() |
BAW473 | ![]() | ![]() |
BAW473 | ![]() | ![]() |
BAW473 | ![]() | ![]() |
BAW474 | ![]() | ![]() |
BAW474 | ![]() | ![]() |
BAW474 | ![]() | ![]() |
BAW475 | ![]() | ![]() |
BAW475 | ![]() | ![]() |
BAW475 | ![]() | ![]() |
BAW475 | ![]() | ![]() |
BAW475 | ![]() | ![]() |
BAW480 | ![]() | ![]() |
BAW480 | ![]() | ![]() |
BAW480 | ![]() | ![]() |
BAW481 | ![]() | ![]() |
BAW481 | ![]() | ![]() |
BAW481 | ![]() | ![]() |
BAW481 | ![]() | ![]() |
BAW481 | ![]() | ![]() |
BAW482 | ![]() | ![]() |
BAW482 | ![]() | ![]() |
BAW482 | ![]() | ![]() |
BAW483 | ![]() | ![]() |
BAW483 | ![]() | ![]() |
BAW483 | ![]() | ![]() |
BAW484 | ![]() | ![]() |
BAW484 | ![]() | ![]() |
BAW484 | ![]() | ![]() |
BAW485 | ![]() | ![]() |
BAW485 | ![]() | ![]() |
BAW485 | ![]() | ![]() |
BAW485 | ![]() | ![]() |
BAW488 | ![]() | ![]() |
BAW488 | ![]() | ![]() |
BAW488 | ![]() | ![]() |
BAW488 | ![]() | ![]() |
BAW489 | ![]() | ![]() |
BAW489 | ![]() | ![]() |
BAW489 | ![]() | ![]() |
